<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Depositos Bancarios</title>
	<link>http://www.depositosbancarios.es</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Alta rivalidad por la captación de pásivo</title>
		<description><![CDATA[La inseguridad que prevalece en los mercados de financiación mayoristas desde 2008 y el empeño de algunos bancos de beneficiarse de la reestructuración del sistema financiero, han llevado a las entidades bancarias a competir entre sí por la captación de usuarios y de capital. La llamada guerra del pasivo estallo en el último trimestre de [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/288</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Popular lanza un depósito bancario al 4,5% sin vinculación</title>
		<description><![CDATA[La guerra del pasivo acaba de alcanzar un nuevo nivel con el depósito bancario que acaba de lanzar Banco Popular: ofrece una rentabilidad del 4,5% (la más alta del mercado), no exige ninguna vinculación (nada de contratar productos asociados, etc), y no tiene aportación mínima. La oferta está disponible tanto para los clientes que se [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/286</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ahorro de las familias crece en cuentas corrientes</title>
		<description><![CDATA[¿Dónde tienes tus ahorros? ¿En tu cuenta corriente normal o has optado por algún tipo de depósito bancario? Si has optado por dejarlo todo en tu cuenta corriente, que sepas que no eres ninguna excepción: el ahorro de las familias en cuentas a la vista llegó a los 314.880 millones de euros en junio, un [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/284</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caja Madrid lanza un depósito al 4%</title>
		<description><![CDATA[¿Creías que la guerra del pasivo había terminado? Pues no, a estas alturas ya deberías saber cómo va: la cosa se relaja durante unas semanas, pero enseguida aparece una entidad que contraataca con una nueva oferta en depósitos bancarios que el resto de bancos y cajas deben intentar mejorar o, por lo menos, igualar. La [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/282</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depósito Doble Efecto y Depósito Móvil, las acciones de Caixa Catalunya para captar ahorro</title>
		<description><![CDATA[Caixa Catalunya ya no significa lo mismo que hace unos meses. Antes, Caixa Catalunya quería decir tan solo eso, hoy hay que sumarle Caixa Tarragona y Caixa Manresa, entidades con las que se fusionó el pasado mes de mayo. Entre los muchos retos que tiene ahora por delante la nueva caja está el de captar [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/279</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novedades en depósitos en Agosto</title>
		<description><![CDATA[Las entidades bancarias españolas no descansan en agosto y prosiguen renovando sus depósitos bancarios, que comienzan a lograr con frecuencia rentabilidades del 4%. Si bien, como viene siendo frecuente, a medida que se incrementa la remuneración brindada por estos depósitos, se engrandece igualmente el nivel de vinculación que exige con el banco o caja de [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depósito campeón de CajaCanarias, al 4,25% TAE</title>
		<description><![CDATA[Te imagino perfectamente, enterrado bajo folletos de ofertas de depósitos bancarios con una alta rentabilidad, intentado encontrar el mejor lugar en el que dejar tus ahorros. Sí, sí, es una guerra entre entidades y tú eres ahora mismo una víctima colateral. Pero no desesperes, porque si consigues tomar una decisión acertada, serás el gran vencedor. [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/272</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novedades en depósitos y cuentas remuneradas, Agosto 2010</title>
		<description><![CDATA[A pesar de estar en agosto el mes vacacional por excelencia, algunas entidades bancarias no cejan en su empeño de lanzar al mercado sus nuevos depósitos bancarios para continuar con la labor de captación de pasivo. A continuación resumimos las novedades más importantes referentes a las Cuentas Remuneradas y a los Depósitos. Cuentas Remuneradas Desgraciadamente [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/270</link>
			</item>
	<item>
		<title>La guerra del pasivo eleva las rentabilidades hasta el 5,5%</title>
		<description><![CDATA[La guerra del pasivo parece no tener fin. En cuanto la cosa se estabiliza un poco, enseguida llega alguna entidad con un producto financiero nuevo que vuelve a provocar una nueva oleada de depósitos bancarios que intentan competir con él. Así, y poco a poco, se ha llegado a rentabilidades del 5,5% en productos que [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/268</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unicaja renueva su catálogo de productos vinculados a depósitos</title>
		<description><![CDATA[Las entidades siempre intentan hacer que nos decidamos por ellos a la hora de escoger un depósito bancario, y una de las tácticas más habituales para conseguirlo es ofrecer un catálogo de distintos regalos que podemos escoger según la inversión. Unicaja sabe la importancia de estos pequeños detalles, para lo que ha renovado su catálogo [...]]]></description>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/266</link>
			</item>
</channel>
</rss>
