<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Bancarios &#187; depósito referenciado</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.es/db/tag/deposito-referenciado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.es</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banco Popular lanza un producto que combina depósito y fondo de inversión</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/229</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.es/db/229#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[depósito referenciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular acaba de lanzar un nuevo producto para la gente que está buscando dónde invertir sus ahorros. Se trata del “combinado economías emergentes”, que permite obtener una rentabilidad buena sin asumir muchos riesgos, con una aportación mínima de 1000 euros. La inversión se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una irá destinada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Popular</strong> acaba de lanzar un nuevo producto para la gente que está buscando dónde invertir sus ahorros. Se trata del “combinado economías emergentes”, que permite obtener una rentabilidad buena sin asumir muchos riesgos, con una aportación mínima de 1000 euros. </p>
<p>La inversión se dividirá  en dos partes iguales, de las cuales una irá destinada a un <strong>depósito a 12 meses al 5% TAE</strong>, y la otra a un <strong>fondo de inversión garantizado de renta variable</strong> con una duración aproximada de 41 meses, referenciado al índice S&#038;P Bric 40 Index. </p>
<p>¿Y por qué se llama “combinado economías emergentes”? Pues bien, el cliente podrá participar a través del producto en la revalorizacióin de la renta variable de países con potencial como Brasil, Rusia, India y China, pudiéndose llegar a obtener una rentabilidad de hasta un 45,1% (11,42% TAE), además de tener el 5% TAE del depósito a 12 meses. </p>
<p>En este tipo de productos combinados siempre es necesario estar seguro de entenderlo todo antes de firmar, ya que muchas veces <em>lo que nos da una de las partes nos lo quita la otra</em>. Así que, como siempre, ¡infórmate! </p>
<img src="http://www.depositosbancarios.es/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.es/db/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble Mundial, el depósito del Sabadell que combina rentabilidad fija y variable</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/206</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.es/db/206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[depósito referenciado]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Estructurados]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos referenciados]]></category>
		<category><![CDATA[imposición a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Contratar un depósito provoca cada vez más quebraderos de cabeza: las entidades se han enzarzado en una lucha por conseguir captar los ahorros de los clientes, por lo que la oferta es cada día más amplia y decidirse por uno más difícil. Ahora se suma Banco Sabadell con su depósito Doble Mundial. La característica más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contratar un depósito</strong> provoca cada vez más quebraderos de cabeza: las entidades se han enzarzado en una lucha por conseguir captar los ahorros de los clientes, por lo que la oferta es cada día más amplia y decidirse por uno más difícil. Ahora se suma Banco Sabadell con su depósito Doble Mundial. </p>
<p>La característica más resaltable de este depósito es que divide la inversión en dos partes, una con una rentabilidad fija del 5% TAE a un año, y otra variable vinculada a la evolución del Euro-Stoxx-50 a tres años. En esta última parte, además, se tiene el capital garantizado y la rentabilidad máxima puede alcanzar el 63% (un 17,687% TAE). </p>
<p>La parte del capital sujeta a una <strong>rentabilidad fija</strong> tiene además una posibilidad extra: si España gana el Mundial de Fútbol, a los tres meses el cliente obtendrá  una remuneración extraordinaria sobre el 50% del capital al 7% TAE.  </p>
<p>Sabadell ofrece también la posibilidad de invertir esta parte a seis meses al 7% TAE, manteniendo las mismas condiciones para la parte de la inversión que está  referenciada a la evolución del índice. </p>
<p>El depósito Doble Mundial ya se puede contratar desde el pasado 4 de junio, con un mínimo de 600€, así que puedes ir apuntándolo a tu lista de posibles depósitos en los que invertir tu dinero. Una nueva posibilidad implica pensar más, sí, pero seguro que si investigas bien las ofertas del mercado, al final encuentras un depósito que valga la pena.</p>
<img src="http://www.depositosbancarios.es/?ak_action=api_record_view&id=206&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.es/db/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Revalorización Dólar de Banco Caixa Geral</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/167</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.es/db/167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>
		<category><![CDATA[depósito referenciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Banco Caixa Geral presenta su depósito revalorización dólar, con el total de la inversión asegurada, se puede convenir por una cuantía mínima de tres mil euros y está perfilado para dinero nuevo. El depósito bancario liga su rentabilidad a la evolución del tipo de cambio entre Euro y Dolar Este depósito se cancela automáticamente, brinda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Caixa Geral</strong> presenta su depósito revalorización dólar, con el total de la inversión asegurada, se puede convenir por una cuantía mínima de tres mil euros y está perfilado para dinero nuevo. El <strong>depósito bancario</strong> liga su rentabilidad a la evolución del tipo de cambio entre Euro y Dolar</p>
<p>Este depósito se cancela automáticamente, brinda rentas del 4, 8 o 12 % según la fecha en el que se cumplan determinados requisitos y plazos del depósito. Ya está disponible en las más de doscientas delegaciones de la entidad.</p>
<p>Fechas en que se efectúan las revisiones de las condiciones del depósito.</p>
<p>08-06-2011 si el tipo de cambio euro / dólar fuese menor a 1,2750 se remunerará  un cupón   del 4% del nominal y el producto se liquidará  de forma automática. De no lograrse este tipo de cambio, la inversión  proseguiría  doce meses más.</p>
<p>08-06-2012 si el tipo de cambio euro / dólar fuera menor a 1,2750 se pagaría un cupón del 8% del nominal y el depósito quedaría saldado. De no cumplir esta condición, la inversión se volvería a renovar por otro año más.</p>
<p>10-06-2013 si el tipo de cambio euro / dólar fuera inferior a 1,2750 se acreditará  un cupón del 12% del nominal. Si llegado este término no se lograse esta circunstancia, la inversión quedaría liquidada sin pagar ningún cupón, reintegrando la totalidad del capital al cliente.</p>
<img src="http://www.depositosbancarios.es/?ak_action=api_record_view&id=167&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.es/db/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Aplicado de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.es/db/102</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.es/db/102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[depósito referenciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades bancarias no cejan en su empeño de innovar en el mercado de los depósitos bancarios. Cada vez recurren con más frecuencia a productos combinados o bien depósitos estructurados que ofrecen algún extra a la rentabilidad del depósito. Caja Navarra ha puesto en el mercado el Depósito Aplicado, un depósito cuyo capital está garantizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades bancarias no cejan en su empeño de innovar en el mercado de los depósitos bancarios. Cada vez recurren con más frecuencia a productos combinados o bien depósitos estructurados que ofrecen algún extra a la rentabilidad del depósito.</p>
<p>Caja Navarra ha puesto en el mercado el <strong>Depósito Aplicado</strong>, un depósito cuyo capital está garantizado al 100%. Este producto bancario está compuesto por una <strong>imposición a plazo fijo  a tres meses al 3,50%</strong> con un <strong>depósito referenciado</strong> a la evolución de Telefónica en bolsa. Se espera una emisión que puede llegar hasta los 80 millones de euros.</p>
<p>Según ha comunicado la entidad, el <strong>Depósito Aplicado</strong> se estructura de la siguiente manera, un 70% del capital irá a una imposición a plazo fijo trimestral con un interés del 3,50% nominal anual (3,55% TAE). El 30% del capital restante es el quivalente a realizar una inversión a tres años con una rentabilidad asociadad a la cotización de Telefónica en bolsa. Una vez finalizado el plazo,  si la cotización de Telefónica es identica o superior a la del comienzo , los clientes  que contrataron el depósito cobrarán un cupón del 10%.</p>
<p>Esta oferta estará disponible en el mercado hasta el 26 de marzo de 2010, Entre otras ventajas ofrece la opción de cancelar la <strong>imposicón a plazo fijo</strong> sin nningún tipo de penalización.</p>
<img src="http://www.depositosbancarios.es/?ak_action=api_record_view&id=102&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.es/db/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

